Fa'amatalaga o oloa
5 inisilcd pa'i lau mo faiga fa'apipi'i, faʻatasi ai ma le CTP ma le LCD faʻaalia le fua 1: 1 faʻapipiʻi, lea e faʻaaogaina i totonu o le faʻaogaina o faiga e pei o le pulea o fale gaosi oloa.
O le 5-}inisi capacitive touch screen o le oloa masani a la matou kamupani. E mafai ona fetaui ma le 800 * 480 faʻaaliga faʻaalia oloa o ituaiga eseese. E faʻaaogaina le fofo faʻavae GG ma e matua mautu le faʻatinoga, talafeagai mo siosiomaga faʻaoga eseese, ma o le faʻaaliga faʻaalia o le 1: 1 mamanu, talafeagai mo le faʻapipiʻiina o le faʻapipiʻiina, o le masini e faʻaaogaina togafitiga faʻafefe lua itu.
Fa'amatalaga o oloa
TPM | Numera Fa'ata'ita'i | HX0501801 |
Fa'ailoga | Grahowlet | |
Tele | 5.0 inisi | |
Galulue Vevela | -20 tikeri ~ 70 tikeri | |
Teuga vevela | -30 tikeri ~ 80 tikeri | |
Otootoga Fua | 120.70(W)X76.30(H)X5.00(D)mm | |
Avanoa Va'aiga | 108.80(W)X65.60(H)mm | |
Vaega Galulue | 108.00(W)X64.80(H) mm | |
Faiga Lagolago | Windows/Android/Linux ma isi. | |
Fa'amaonia | 1 tausaga | |
CTP | Ituaiga Interface | IIC/USB |
Meafaitino/Faiga | G+G | |
Pule IC | Cypress | |
Pa'i Manatu | 10 'ai | |
Malamalama | ≥85% | |
Maaa Laufanua | ≥6H | |
Malosiaga Sapalai Malosi | 2.8V ~ 3.3V | |
TFT | I'ugafono | 800*480 |
Ituaiga Interface | RGB/HDMI/VGA | |
Luminance | 350 cd/m2; | |
Matamataga Angle | 70/70/50/70 |

Hot Tag: lcd pa'i mata mo fa'apipi'i fa'apipi'i, Saina lcd pa'i mata mo fa'apipi'i fa'apipi'i fa'apipi'i, gaosi oloa, fale gaosimea






